Prescott Rally Volunteers
Camp Verde.
Sept. 12, 2025, 5 a.m.
Sept. 13, 2025, 9 p.m.
Event Details
Event Type: | American Rally Association |
View Count: | 448 |
This event page is purely for Registering Volunteers to this Western Regional ARA event.
If you're looking to sign up for the race in a logbooked rally car, head over to Prescott Rally | ara-rally for all the sign up info you'll need!
Volunteers are the life blood of any rally event and normally get the best views of awesome rally action!
Thanks for signing up and we can't wait to see you out on the stages!
Volunteer
Position | Captain | Status | |
---|---|---|---|
Any Position | - | Let organizers assign you | Register |
Fast Med | None | 2 Open Positions | Register |
Medical Units | None | 8 Open Positions | Register |
000 Car | Jacob Viar | 0 Open Positions | Register |
Safety Sweep (S90) | None | 2 Open Positions | Register |
Heavy Sweep Units | None | 8 Open Positions | Register |
Heavy Sweep Chief (S91) | None | 2 Open Positions | Register |
Green Light Sweep | None | 2 Open Positions | Register |
00 Car | None | 1 Open Positions | Register |
0 Car | None | 2 Open Positions | Register |
Chief of Operations (Div.1) | Ryan Bakeman | 0 Open Positions | Register |
Main Time Control (MTC) | None | 5 Open Positions | Register |
Chief of Controls (Div. 3) | None | 1 Open Positions | Register |
Chief of Field Safety (Div. 4) | None | 1 Open Positions | Register |
Chief of Media (Div. 5) | None | 1 Open Positions | Register |
Chief of Service (Div. 6) | None | 1 Open Positions | Register |
Witty Tom - South Time Control | None | 3 Open Positions | Register |
First View - North Time Control | None | 4 Open Positions | Register |
Perkinsville - East Time Control | None | 4 Open Positions | Register |
Perkinsville - West Time Control | None | 4 Open Positions | Register |
Chief of Communications (Div. 2) | Don Sears | 0 Open Positions | Register |
Witty Tom - North Time Control | Rodnoc | 5 Open Positions | Register |
Remote Fueling Marshall | None | 3 Open Positions | Register |
Ham Radio Operator | None | 70 Open Positions | Register |
Course Setup Captain | None | 1 Open Positions | Register |
Course Setup Crew | None | 4 Open Positions | Register |
Course Teardown Crew | None | 4 Open Positions | Register |
Course Teardown Captain | None | 1 Open Positions | Register |
SSS - Finish Time Control | None | 4 Open Positions | Register |
SSS - Start Time Control | None | 5 Open Positions | Register |
Service Park Marshalls | None | 1 Open Positions | Register |
First View - South Time Control | None | 4 Open Positions | Register |
Scrutineers | None | 9 Open Positions | Register |
Assistant Clerk of the Course | None | 1 Open Positions | Register |
Chief of Scrutineering | Kevin Mount | 0 Open Positions | Register |
Hospitality Runner | None | 2 Open Positions | Register |
Officials
Title | Name | Phone | |
---|---|---|---|
Event Chairman | Riley Trout | ||
Clerk of the Course | Ryan Bakeman | ||
Assistant Clerk of the Course | John Sundalin | ||
Chief of EMS | Eric Wight | ||
Chief of Communications | Don Sears |
340 N Goswick Way, Camp Verde, AZ 86322, USA
Lat: 34.57408906671127 Lon: -111.88425390793455
Weather Prediction
Based on previous years.
Forcast Last Updated 07/17/25 00:05:54AM
Tue 09/09/25
Day Temp
88F
Temp Min/Max
61F / 92F
Cloud Coverage
4%
Humidity
15%
Precipitation (in)
-
Atmospheric Pressure
1011.17hPa
Wed 09/10/25
Day Temp
90F
Temp Min/Max
68F / 92F
Cloud Coverage
33%
Humidity
13%
Precipitation (in)
-
Atmospheric Pressure
1012.1hPa
Thu 09/11/25
Day Temp
90F
Temp Min/Max
69F / 92F
Cloud Coverage
10%
Humidity
14%
Precipitation (in)
-
Atmospheric Pressure
1012.15hPa
Fri 09/12/25
Day Temp
91F
Temp Min/Max
72F / 91F
Cloud Coverage
32%
Humidity
24%
Precipitation (in)
0.0
Atmospheric Pressure
1012.54hPa
Sat 09/13/25
Day Temp
87F
Temp Min/Max
74F / 87F
Cloud Coverage
87%
Humidity
30%
Precipitation (in)
0.1
Atmospheric Pressure
1013.48hPa
Sun 09/14/25
Day Temp
75F
Temp Min/Max
70F / 82F
Cloud Coverage
91%
Humidity
60%
Precipitation (in)
0.5
Atmospheric Pressure
1017.95hPa